- PC200041 08.04.2012 106 0
- PC200041-1 08.04.2012 134 0
- PC200040 08.04.2012 166 0
- PC200040-1 08.04.2012 124 0
- P1060056 08.04.2012 109 0
- P1060056-1 08.04.2012 118 0
- P1060053 08.04.2012 111 0
- P1060053-1 08.04.2012 120 0
- P1060052 08.04.2012 130 0
- P1060052-1 08.04.2012 131 0
- P1060049 08.04.2012 120 0
- P1060049-1 08.04.2012 165 0
- P1060048 08.04.2012 127 0
- P1060048-1 08.04.2012 107 0
- P1050045 08.04.2012 119 0
- P1050045-1 08.04.2012 111 0
- P1030044 08.04.2012 112 0
- P1030044-1 08.04.2012 109 0
- P1010170 08.04.2012 127 0
- P1010170-1 08.04.2012 110 0
- P1010169 08.04.2012 123 0
- P1010169-1 08.04.2012 135 0
- P1010166 08.04.2012 123 0
- P1010166-1 08.04.2012 130 0
- P1010165 08.04.2012 120 0
- P1010165-1 08.04.2012 106 0
- P1010162 08.04.2012 135 0
- P1010162-1 08.04.2012 112 0
- P1010161 08.04.2012 112 0
- P1010161-1 08.04.2012 125 0
- P1010158 08.04.2012 109 0
- P1010158-1 08.04.2012 124 0
- P1010157 08.04.2012 148 0
- P1010157-1 08.04.2012 140 0
- P1010154 08.04.2012 109 0
- P1010154-1 08.04.2012 118 0
- P1010153 08.04.2012 133 0
- P1010153-1 08.04.2012 123 0
- P1010150 08.04.2012 124 0
- P1010150-1 08.04.2012 125 0
- P1010149 08.04.2012 120 0
- P1010149-1 08.04.2012 167 0
- P1010146 08.04.2012 112 0
- P1010146-1 08.04.2012 141 0
- P1010145 08.04.2012 116 0
- P1010145-1 08.04.2012 115 0
- P1010142 08.04.2012 106 0
- P1010142-1 08.04.2012 118 0
- P1010141 08.04.2012 105 0
- P1010141-1 08.04.2012 141 0
1-50 51-58