- 2011 160 08.04.2012 107 0
- 2011 159 08.04.2012 112 0
- 2011 158 08.04.2012 112 0
- 2011 157 08.04.2012 112 0
- 2011 156 08.04.2012 96 0
- 2011 155 08.04.2012 101 0
- 2011 154 08.04.2012 103 0
- 2011 153 08.04.2012 118 0
- 2011 152 08.04.2012 142 0
- 2011 151 08.04.2012 100 0
- 2011 150 08.04.2012 105 0
- 2011 149 08.04.2012 104 0
- 2011 148 08.04.2012 112 0
- 2011 147 08.04.2012 112 0
- 2011 146 08.04.2012 102 0
- 2011 145 08.04.2012 114 0
- 2011 144 08.04.2012 111 0
- 2011 143 08.04.2012 108 0
- 2011 142 08.04.2012 164 0
- 2011 141 08.04.2012 111 0
- 2011 140 08.04.2012 133 0
- 2011 139 08.04.2012 107 0
- 2011 138 08.04.2012 103 0
- 2011 137 08.04.2012 115 0
- 2011 136 08.04.2012 99 0
- 2011 135 08.04.2012 108 0
- 2011 134 08.04.2012 111 0
- 2011 133 08.04.2012 123 0
- 2011 132 08.04.2012 101 0
- 2011 131 08.04.2012 93 0
- 2011 130 08.04.2012 104 0
- 2011 129 08.04.2012 95 0
- 2011 128 08.04.2012 104 0
- 2011 127 08.04.2012 109 0
- 2011 126 08.04.2012 103 0
- 2011 125 08.04.2012 106 0
- 2011 124 08.04.2012 132 0
- 2011 123 08.04.2012 114 0
- 2011 122 08.04.2012 94 0
- 2011 121 08.04.2012 104 0
- 2011 120 08.04.2012 106 0
- 2011 119 08.04.2012 97 0
- 2011 118 08.04.2012 103 0
- 2011 117 08.04.2012 96 0
- 2011 116 08.04.2012 107 0
- 2011 115 08.04.2012 118 0
- 2011 114 08.04.2012 100 0
- 2011 113 08.04.2012 110 0
- 2011 112 08.04.2012 104 0
- 2011 111 08.04.2012 100 0
1-50 51-53