- 985467851 09.04.2012 154 0
- 979601699 09.04.2012 157 0
- 962561144 09.04.2012 134 0
- 934113638 09.04.2012 180 0
- 92128114 09.04.2012 155 0
- 917982682 09.04.2012 140 0
- 915388249 09.04.2012 167 0
- 888496322 09.04.2012 147 0
- 86920250 09.04.2012 164 0
- 865782069 09.04.2012 163 0
- 850096983 09.04.2012 148 0
- 841101316 09.04.2012 156 0
- 83144737 09.04.2012 141 0
- 82451957 09.04.2012 137 0
- 821867847 09.04.2012 165 0
- 803985725 09.04.2012 196 0
- 786553521 09.04.2012 136 0
- 786006388 09.04.2012 136 0
- 778353371 09.04.2012 159 0
- 772458858 09.04.2012 164 0
- 757498847 09.04.2012 134 0
- 748678084 09.04.2012 160 0
- 740305751 09.04.2012 143 0
- 73492482 09.04.2012 145 0
- 734150461 09.04.2012 132 0
- 729815367 09.04.2012 78 0
- 711047107 09.04.2012 75 0
- 706956861 09.04.2012 75 0
- 701165226 09.04.2012 70 0
- 688709345 09.04.2012 79 0
- 655598625 09.04.2012 79 0
- 654418289 09.04.2012 70 0
- 64210336 09.04.2012 72 0
- 634774869 09.04.2012 73 0
- 604936313 09.04.2012 73 0
- 595310286 09.04.2012 74 0
- 594496410 09.04.2012 72 0
- 590946910 09.04.2012 88 0
- 584178599 09.04.2012 84 0
- 571260061 09.04.2012 74 0
- 552764174 09.04.2012 85 0
- 552744959 09.04.2012 86 0
- 552633964 09.04.2012 75 0
- 52438578 09.04.2012 66 0
- 491738713 09.04.2012 75 0
- 406210607 09.04.2012 74 0
- 385360565 09.04.2012 71 0
- 383724780 09.04.2012 80 0
- 377682916 09.04.2012 71 0
- 350510530 09.04.2012 72 0
1-50 51-76